01
代理记账
税种核定、会计核算、纳税申报、年度汇算清缴、账册整理及装订。
无论是新公司设立、日常记账报税,还是执照变更与异常处理,都可以按需求快速找到对应服务。
税种核定、会计核算、纳税申报、年度汇算清缴、账册整理及装订。
公司新设、营业执照办理、刻章、税务开户、银行开户对接。
地址、法人、名称、注册资本、股权与经营范围等变更事项。
日常税务咨询、纳税筹划参考、发票领取及开具等支持服务。
工商年检、社保年检、日常注意事项提醒,降低逾期和异常风险。
商务信息咨询、企业形象策划、市场营销策划与配套服务。
常见财税与工商业务价格清晰列示,便于您根据企业类型、票据情况和办理事项初步判断预算。
| 税务类型 | 票据情况 | 收费标准 | 主要服务内容 |
|---|---|---|---|
| 小规模 | 无 | ¥1,800/年 | 税种核定、纳税申报、年度汇算清缴、工商年检、日常注意事项、微信沟通服务 |
| 小规模 | 有 | ¥2,400/年 | 税种核定、会计核算、纳税申报、账册整理及装订、工商年检、社保年检、纳税筹划 |
| 小规模 | 有(含发票) | ¥3,600/年 | 含以上全部服务 + 发票领取、发票开具 |
| 一般纳税人 | 无 | ¥3,600/年 | 税种核定、会计核算、纳税申报、账册整理及装订、工商年检、纳税筹划 |
| 一般纳税人 | 有 | ¥4,800/年 | 含以上全部服务 + 社保年检 |
| 一般纳税人 | 有(含发票) | ¥6,000/年 | 含以上全部服务 + 发票领取、发票开具 |
| 业务类型 | 说明 | 预估价格 |
|---|---|---|
| 公司新设(无地址) | 提供地址 + 营业执照 + 刻章 + 税务开户 + 银行开户对接 | ¥1,200 |
| 公司新设(有地址) | 营业执照 + 刻章 + 税务开户 + 银行开户对接 | ¥800 |
| 地址变更(同区) | 提供地址 / 不提供地址 | ¥1,500 / ¥800 |
| 地址变更(跨区) | 提供地址 / 不提供地址 | ¥1,800 / ¥1,200 |
| 法人变更 | 包含银行 / 不含银行(含刻章¥48) | ¥1,248 / ¥648 |
| 注册资本变更(增资) | 涉及名称变更(含刻章¥88)/ 不涉及名称变更 | ¥1,088 / ¥600 |
| 注册资本变更(减资) | 涉及名称变更(含刻章¥88)/ 不涉及名称变更 | ¥1,288 / ¥800 |
| 营业范围变更 | 按实际办理要求确认 | ¥800 |
| 名称变更 | 包含银行 / 不含银行(含刻章¥88) | ¥1,188 / ¥688 |
| 股权变更 | 按股权结构及材料复杂度确认 | ¥3,000 |
| 地址异常解决 | 按异常原因及处理路径确认 | ¥3,000 |
选择财税和工商服务,资质、经验与本地响应能力同样重要。苏帮以持证合规服务陪伴企业稳健经营。